Корзина
0 товаров на сумму грн
Наличная |
Безналичная |
С НДС - за запросом |
Тип | некерований комутатор |
Призначення | для серверів |
Підключення | |
---|---|
Загальна кількість портів | 24 шт. |
Кількість портів з підтримкою PoE | 12 шт. |
Порти Base-T 100 Мбіт/с | немає |
Порти Base-T 1 Гбіт/с | 24 шт. |
Порти Base-T 2.5 Гбіт/с | немає |
Порти Base-T 5 Гбіт/с | немає |
Порти Base-T 10 Гбіт/с | немає |
Пари комбо-портів Base-T/SFP 1 Гбіт | немає |
Пари комбо-портів Base-T/SFP + 10 Гбіт | немає |
Порти SFP 100 Мбіт/с | немає |
Порти SFP 1 Гбіт/с | немає |
Порти SFP + 10 Гбіт/с | немає |
Порти QSFP + 40 Гбіт/с | немає |
Стандарти і протоколи | |
Стандарти | IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-TX, IEEE802.3x dan IEEE802.3ab 1000 Base-T |
Підтримка стандартів PoE | 802.3at Type 2 "PoE+" |
Внутрішня пропускна спроможність | 48 Гбіт/с |
Параметри і особливості | |
Особливості | підтримка Jumbo кадрів |
Кріплення для стійки | є |
Рівень комутатора | Layer 2 |
Бюджет PoE | 124 Вт |
Таблиця MAC-адрес (IPv4) | 8 КБ |
Фізичні характеристики | |
Габарити (ШхВхГ) | 440x44x238 мм |